Фрагмент для ознакомления
2
Построение модели парной линейной регрессии
Сформируем вертикальную таблицу со своими исходными данными.
Добавляем в таблицу расчетные столбцы.
Анализ зависимости цены на автомобили price (у)
от года выпуска автомобиля year (х)
№ п/п Price (у) Year (х) х2 х∙у
1 895000 2010 4040100 1798950000 1060244 0,185
2 340000 2001 4004001 680340000 488068 0,435
3 650000 2008 4032064 1305200000 933094 0,436
4 634000 2008 4032064 1273072000 933094 0,472
5 740000 2008 4032064 1485920000 933094 0,261
6 720000 2008 4032064 1445760000 933094 0,296
7 1199000 2009 4036081 2408791000 996669 0,169
8 648000 2007 4028049 1300536000 869519 0,342
9 1150000 2009 4036081 2310350000 996669 0,133
10 1130000 2011 4044121 2272430000 1123819 0,005
11 290000 1999 3996001 579710000 360917 0,245
12 619000 2007 4028049 1242333000 869519 0,405
13 665000 2008 4032064 1335320000 933094 0,403
14 430000 2002 4008004 860860000 551643 0,283
15 395000 2003 4012009 791185000 615218 0,558
16 320000 1997 3988009 639040000 233767 0,269
17 645000 2008 4032064 1295160000 933094 0,447
18 899000 2010 4040100 1806990000 1060244 0,179
19 599000 2006 4024036 1201594000 805943 0,345
20 155000 1995 3980025 309225000 106617 0,312
21 910000 2010 4040100 1829100000 1060244 0,165
22 280000 1997 3988009 559160000 233767 0,165
23 577777 2005 4020025 1158442885 742368 0,285
24 550000 2004 4016016 1102200000 678793 0,234
25 640000 2007 4028049 1284480000 869519 0,359
26 330000 1999 3996001 659670000 360917 0,094
27 650000 2008 4032064 1305200000 933094 0,436
28 350000 2001 4004001 700350000 488068 0,394
29 669000 2007 4028049 1342683000 869519 0,300
30 660000 2008 4032064 1325280000 933094 0,414
31 300000 1998 3992004 599400000 297342 0,009
32 948000 2008 4032064 1903584000 933094 0,016
33 730000 2008 4032064 1465840000 933094 0,278
34 240000 1997 3988009 479280000 233767 0,026
35 710000 2008 4032064 1425680000 933094 0,314
36 385000 2002 4008004 770770000 551643 0,433
37 680000 2007 4028049 1364760000 869519 0,279
38 260000 1999 3996001 519740000 360917 0,388
39 659000 2008 4032064 1323272000 933094 0,416
40 670000 2007 4028049 1344690000 869519 0,298
41 750000 2008 4032064 1506000000 933094 0,244
42 960000 2010 4040100 1929600000 1060244 0,104
43 450000 2004 4016016 901800000 678793 0,508
44 650000 2010 4040100 1306500000 1060244 0,631
45 825000 2011 4044121 1659075000 1123819 0,362
46 535000 2007 4028049 1073745000 869519 0,625
47 720000 2010 4040100 1447200000 1060244 0,473
48 295000 2000 4000000 590000000 424493 0,439
49 330000 1999 3996001 659670000 360917 0,094
50 315000 2002 4008004 630630000 551643 0,751
51 210000 1999 3996001 419790000 360917 0,719
52 325000 2003 4012009 650975000 615218 0,893
53 285000 1999 3996001 569715000 360917 0,266
54 445000 2006 4024036 892670000 805943 0,811
55 500000 2006 4024036 1003000000 805943 0,612
56 515000 2008 4032064 1034120000 933094 0,812
57 615000 2008 4032064 1234920000 933094 0,517
58 520000 2007 4028049 1043640000 869519 0,672
59 795000 2010 4040100 1597950000 1060244 0,334
60 515000 2006 4024036 1033090000 805943 0,565
61 300000 2001 4004001 600300000 488068 0,627
62 350000 2003 4012009 701050000 615218 0,758
63 307000 2001 4004001 614307000 488068 0,590
64 550000 2008 4032064 1104400000 933094 0,697
65 557000 2008 4032064 1118456000 933094 0,675
66 750000 2009 4036081 1506750000 996669 0,329
67 465000 2006 4024036 932790000 805943 0,733
68 180000 1998 3992004 359640000 297342 0,652
69 140000 1991 3964081 278740000 -147684 2,055
70 520000 2007 4028049 1043640000 869519 0,672
71 520000 2007 4028049 1043640000 869519 0,672
72 425000 2005 4020025 852125000 742368 0,747
73 400000 2005 4020025 802000000 742368 0,856
74 200000 1992 3968064 398400000 -84109 1,421
75 60000 1993 3972049 119580000 -20533 1,342
76 419000 2006 4024036 840514000 805943 0,923
77 190000 1997 3988009 379430000 233767 0,230
78 800000 2010 4040100 1608000000 1060244 0,325
79 300000 2001 4004001 600300000 488068 0,627
80 190000 1997 3988009 379430000 233767 0,230
81 315000 2000 4000000 630000000 424493 0,348
82 332000 2002 4008004 664664000 551643 0,662
83 150000 1993 3972049 298950000 -20533 1,137
84 475000 2007 4028049 953325000 869519 0,831
85 135000 1994 3976036 269190000 43042 0,681
86 315000 2002 4008004 630630000 551643 0,751
87 620000 2008 4032064 1244960000 933094 0,505
88 485000 2006 4024036 972910000 805943 0,662
89 1500000 2008 4032064 3012000000 933094 0,378
90 900000 2005 4020025 1804500000 742368 0,175
91 1399000 2008 4032064 2809192000 933094 0,333
92 1350000 2007 4028049 2709450000 869519 0,356
93 1180000 2006 4024036 2367080000 805943 0,317
94 1440000 2008 4032064 2891520000 933094 0,352
95 999000 2005 4020025 2002995000 742368 0,257
96 1399000 2008 4032064 2809192000 933094 0,333
97 1040000 2006 4024036 2086240000 805943 0,225
98 1310000 2007 4028049 2629170000 869519 0,336
99 865000 2004 4016016 1733460000 678793 0,215
100 1100000 2007 4028049 2207700000 869519 0,210
101 1450000 2008 4032064 2911600000 933094 0,356
102 1150000 2007 4028049 2308050000 869519 0,244
103 1360000 2007 4028049 2729520000 869519 0,361
104 1550000 2008 4032064 3112400000 933094 0,398
105 1155000 2007 4028049 2318085000 869519 0,247
106 1630000 2008 4032064 3273040000 933094 0,428
107 1247000 2008 4032064 2503976000 933094 0,252
108 1100000 2006 4024036 2206600000 805943 0,267
109 1450000 2008 4032064 2911600000 933094 0,356
110 1610000 2008 4032064 3232880000 933094 0,420
111 790000 2004 4016016 1583160000 678793 0,141
112 1620000 2008 4032064 3252960000 933094 0,424
113 730000 2003 4012009 1462190000 615218 0,157
114 1199000 2007 4028049 2406393000 869519 0,275
115 1170000 2007 4028049 2348190000 869519 0,257
116 950000 2005 4020025 1904750000 742368 0,219
117 1000000 2006 4024036 2006000000 805943 0,194
118 890000 2005 4020025 1784450000 742368 0,166
119 1065000 2006 4024036 2136390000 805943 0,243
120 1580000 2007 4028049 3171060000 869519 0,450
121 1150000 2006 4024036 2306900000 805943 0,299
122 800000 2003 4012009 1602400000 615218 0,231
123 1200000 2007 4028049 2408400000 869519 0,275
124 950000 2005 4020025 1904750000 742368 0,219
125 1610000 2008 4032064 3232880000 933094 0,420
126 1200000 2008 4032064 2409600000 933094 0,222
127 1660000 2008 4032064 3333280000 933094 0,438
128 1200000 2006 4024036 2407200000 805943 0,328
129 1300000 2007 4028049 2609100000 869519 0,331
итого 95574777 258642 518573612 191778861885 95574777 54,757
среднее 740890 2005 4019950 1486657844 740890 0,424
Построим точечную диаграмму (поле корреляции):
Рисунок 1. Линия регрессии на поле корреляции
Как видно из рисунка, точки на графике близки к выстраиванию в восходящий ряд, т.е. можно предположить наличие прямо взаимосвязи между годом выпуск и ценой автомобиля.
Линейное уравнение парной регрессии имеет вид:
Параметры линейного уравнения парной регрессии находятся при помощи МНК.
Система нормальных уравнений имеет вид:
Показать больше