Фрагмент для ознакомления
2
День 1. Хозяйственные операции в ООО «КНИГА»
Данные организации ООО «КНИГА»:
Организация занимается розничной торговлей печатной продукции (книги, журналы, газеты, канцтовары).
ОКВЭД 52.47
ИНН/КПП 5904070781/590601001
Г. Пермь, ул. Г. Звезда, 8
Директор – Маликов А.А.
Гл. бухгалтер – Кренюк А.В.
Таблица 1 – Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12.2019 года
Счет Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
41 Товары 95 970,57 95 970,57
50 Касса 2 100,00 2 100,00
51 Расчетные счета 7 272,50 7 272,50
60 Расчеты с поставщиками 80 390,00 80 390,00
62 Расчеты с покупателями (авансы полученные) 3 850,00 3 850,00
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 7 000,00 7 000,00
76 Расчеты с разными кредиторами 8 018,78 8 018,78
84 Нераспределенная прибыль 6 084,29 6 084,29
105 343,07 105 343,07 105 343,07 105 343,07
Задание 1.
Необходимо заполнить форму бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года, на основании оборотной-сальдовой ведомости на 31.12.2019 г.
Задание 2.
ООО «КНИГА» получило банковский кредит денежных средств на покупку здания на сумму 300 000 рублей, на срок 2 года, 15% годовых, кредит получен 12.01.2020 года.
1. Необходимо рассчитать сумму ежемесячных платежей с учетом указанных параметров кредита.
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Февраль, 2020 14 545,99 10 795,99 3 750,00 289 204,01
2 Март, 2020 14 545,99 10 930,94 3 615,05 278 273,07
3 Апрель, 2020 14 545,99 11 067,58 3 478,41 267 205,48
4 Май, 2020 14 545,99 11 205,93 3 340,07 255 999,55
5 Июнь, 2020 14 545,99 11 346,00 3 199,99 244 653,55
6 Июль, 2020 14 545,99 11 487,82 3 058,17 233 165,73
7 Август, 2020 14 545,99 11 631,42 2 914,57 221 534,31
8 Сентябрь, 2020 14 545,99 11 776,82 2 769,18 209 757,49
9 Октябрь, 2020 14 545,99 11 924,03 2 621,97 197 833,47
10 Ноябрь, 2020 14 545,99 12 073,08 2 472,92 185 760,39
11 Декабрь, 2020 14 545,99 12 223,99 2 322,00 173 536,40
12 Январь, 2021 14 545,99 12 376,79 2 169,20 161 159,61
13 Февраль, 2021 14 545,99 12 531,50 2 014,50 148 628,11
14 Март, 2021 14 545,99 12 688,14 1 857,85 135 939,97
15 Апрель, 2021 14 545,99 12 846,74 1 699,25 123 093,22
16 Май, 2021 14 545,99 13 007,33 1 538,67 110 085,89
17 Июнь, 2021 14 545,99 13 169,92 1 376,07 96 915,97
18 Июль, 2021 14 545,99 13 334,54 1 211,45 83 581,43
19 Август, 2021 14 545,99 13 501,23 1 044,77 70 080,20
20 Сентябрь, 2021 14 545,99 13 669,99 876,00 56 410,21
21 Октябрь, 2021 14 545,99 13 840,87 705,13 42 569,34
22 Ноябрь, 2021 14 545,99 14 013,88 532,12 28 555,47
23 Декабрь, 2021 14 545,99 14 189,05 356,94 14 366,41
24 Январь, 2022 14 545,99 14 366,41 179,58 0,00
Итого по кредиту 349 103,87 300 000,00 49 103,87
2. Необходимо указать проводку на 12.01.2020 года, получение банковского кредита на сумму 300 тр.
Операция Проводки Сумма, руб.
Получен банковский кредит на расчетный счет организации, 12.01.2020 г. ДТ 51 КТ 67 300 000
3. Необходимо отразить изменения в оборотно-сальдовой ведомости ниже на 12.01.2020 г.
Таблица 2 – Оборотно-сальдовая ведомость на 12.01.2020 г.
Счет Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
41 Товары 95 970,57 95 970,57
50 Касса 2 100,00 2 100,00
51 Расчетные счета 7 272,50 300 000 307 272,50
60 Расчеты с поставщиками 80 390,00 80 390,00
62 Расчеты с покупателями 3 850,00 3 850,00
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 7 000,00 7 000,00
67 Расчеты по долгосрочным кредитам 300 000 300 000,00
76 Расчеты с разными кредиторами 8 018,78 8 018,78
84 Нераспределенная прибыль 6 084,29 6 084,29
105 343,07 105 343,07 300 000 300 000 405 343,07 405 343,07
4. ООО «КНИГА» купило производственное здание под склад книг, на сумму 301 000 руб., по данным договора здание передано в собственность ООО «КНИГА» 20.01.2020 г., общая площадь – 35 м кв.
5. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета операцию покупки основного средства:
Операция Проводки Сумма, руб.
Оприходовано ОС
БЕЗ НДС = 301 000 / 1,20 ДТ 08.4 КТ 60 250 833,33*
Учета сумма НДС,
НДС = 301 000 * 20/120 ДТ 19.1 КТ 60 50 166,67*
Сумма НДС отнесена на 68 счет ДТ 68.2 КТ 19.1 50 166,67*
Оплачена сумма ОС продавцу ДТ 60 КТ 51 301 000,00*
ОС введено в эксплуатацию ДТ 01 КТ 08.4 250 833,33*
*Сумма 301 000 включает НДС, иначе средств на расчетном счете (307 272,50 руб.) не хватит на оплату счета поставщика (301000*1,20 = 361 200 руб.).
Составлен акт о приеме-передачи основного средства ОС-1а.
Необходимо указать с какого числа месяца возможно начисление амортизации основного средства: согласно ПБУ 6/01, которое действовало в 2020 году – с февраля 2020 г. (со следующего месяца). По ФСБУ 6/2020, которое можно применять с 2021 года и которое обязательно нужно применять с 2022 года, начисление амортизации производится с месяца ввода в эксплуатацию, но можно оставить прежний вариант – с предыдущего месяца, следующего за вводом в эксплуатацию.
6. Необходимо отразить изменения в оборотно-сальдовой ведомости на 20.01.2020 г.
Таблица 3 – Оборотно-сальдовая ведомость на 20.01.2020 г.
Счет Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 Основные средства 250 833,33 250 833,33
08.4 Приобретение ОС 250 833,33 250 833,33
19.1 НДС по приобр. ОС 50 166,67 50 166,67
41 Товары 95 970,57 95 970,57
50 Касса 2 100,00 2 100,00
51 Расчетные счета 307 272,50 301 000 6 272,50
60 Расчеты с поставщиками 80 390,00 301 000 301 000 80 390,00
62 Расчеты с покупателями 3 850,00 3 850,00
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 7 000,00 7 000,00
67 Расчеты по долгосрочным кредитам 300 000,00 300 000,00
68.2 Расчеты с бюджетом по НДС 50 166,67 50 166,67
76 Расчеты с разными кредиторами 8 018,78 8 018,78
84 Нераспределенная прибыль 6 084,29 6 084,29
405 343,07 405 343,07 903 000 903 000 405 343,07 405 343,07
Показать больше